Wyler clinotronic Plus電子傾角儀
簡要描述:
瑞士WYLER Clinotronic PLUS電子傾角儀具備以下優(yōu)點(diǎn):鋁質(zhì)外殼,經(jīng)過陽極氧化處理(不受電磁霧的影響);? 采用SEAL-TEC技術(shù)的感應(yīng)裝置能在惡劣的自然環(huán)境下進(jìn)行準(zhǔn)確測量。
產(chǎn)品時(shí)間:2020-06-30
瑞士WYLER Clinotronic PLUS電子傾角儀優(yōu)點(diǎn):
1、鋁質(zhì)外殼,經(jīng)過陽極氧化處理(不受電磁霧的影響);
2、采用SEAL-TEC技術(shù)的的感應(yīng)裝置能在惡劣的自然環(huán)境下進(jìn)行準(zhǔn)確測量;
3、比以往傾角儀的測量值采集快5倍;
4、即使切斷電源(更換電池)測量值也不會(huì)丟失;
5、標(biāo)準(zhǔn)的1.5伏電池供電;
6、可用2米的USB電纜連接至PC機(jī),只須單一軟件,進(jìn)行平面度測量顯示;
7、 簡便的零點(diǎn)調(diào)節(jié);
8、可以以所有單位進(jìn)行顯示;
9、和差值測量方式;
10、 校準(zhǔn):內(nèi)置軟件,21點(diǎn)設(shè)置,手動(dòng)。
顯示單位:
顯示單位 | 分辨率 |
mm/m | 0.01mm/m |
Deg | 0.01° |
Deg | 0.0001° |
Deg/Arcmin | 01°01’ |
Arcmin/Acsec | 01’01” |
Inch/10inch | .0000”/10” |
Inch/12inch | .0000”/12” |
瑞士WYLER Clinotronic PLUS電子傾角儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | ± 45° 標(biāo)準(zhǔn)型貨號(hào): 015-PLUS-XG45 |
設(shè)置時(shí)間 | 約1秒 |
靈敏度 | (分辨率根據(jù)顯示單位)大于0.01 mm/m |
誤差極限 | 小于2分+1位數(shù)字 |
接口輸出 | 特殊電纜 RS485,異步性,7位,2個(gè)停止位,無奇偶,9600波特 |
電源 | 標(biāo)準(zhǔn)的1.5伏電池 |
外形尺寸 | 100×75×30mm |
重量 | 500g |
操作溫度 | 0°— 40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -20°— 70℃ |
CE 認(rèn)證 | EN50081-1/EN50081-2 |
貨號(hào) | 描述 |
015-PLUS-XG45 | ±45度標(biāo)準(zhǔn)型不加磁 |
015-PLUS-CG45 | ±45度左面加磁 |
015-PLUS-RG45 | ±45度頂面加磁 |
015-PLUS-SG45 | ±45度底面加磁 |
015-PLUS-AC45 | ±45度頂面、底面加磁 |
015-PLUS-OG45 | ±45度左右面加磁 |
015-PLUS-AG45 | ±45度上表面、左側(cè)加磁 |
015-PLUS-MG45 | ±45度左右面及底面加磁 |
015-PLUS-FG45 | ±45度左側(cè)、底面加磁 |
015-PLUS-AD45 | ±45度上下表面及左側(cè)加磁 |
015-PLUS-HG45 | ±45度4面加磁 |
015-PLUS-YG45 | ±45度左面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-KG45 | ±45 度底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-WG45 | ±45度上下面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-VG45 | ±45度右側(cè)、下面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-LG45 | ±45 度左側(cè)、底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-AB45 | ±45 度左側(cè)、右側(cè) 帶有M3螺紋孔 |
015-PLUS-PG45 | ±45度4面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-TG45 | ±45度底面加磁+底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-DG45 | ±45度左側(cè)加磁+底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-EG45 | ±45度左側(cè)、底面加磁+底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-ZG45 | ±45度右面加磁、左面底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-NG45 | ±45度4面加磁、底面帶M3螺紋孔 |
測量示意:
其它同類可選產(chǎn)品:
如有意向,可隨時(shí)聯(lián)系我們。
上一篇 : 新型wyler傾角儀 Clinotronic S 角度儀 下一篇 : Wyler CLINO2000 電子角度儀